Konstrukcje wsporcze dla modułów fotowoltaicznych
Konstrukcje wsporcze, typ:
FWD1 HMM
Układ: poziomy
Konstrukcja: dwupodporowa wbijana w grunt
Rozmiar modułów: 1640-1776x990-1054x35
Rodzaj modułów: monofacial
Strefa wiatrowa: 1
Strefa śniegowa: 1,2,3
Posadowienie: do 300 mnpn
Kąty nachylenia: 30°
Konstrukcje wsporcze, typ:
FWD2 HMM
Układ: pionowy
Konstrukcja: dwupodporowa wbijana w grunt
Rozmiar modułów: 1640-1776x990-1054x35
Rodzaj modułów: monofacial
Strefa wiatrowa: 1
Strefa śniegowa: 1,2,3
Posadowienie: do 300 mnpn
Kąty nachylenia: 30°
Konstrukcje wsporcze, typ:
FWD1 HDM
Układ: poziomy
Konstrukcja: dwupodporowa wbijana w grunt
Rozmiar modułów: 2008-2205x996-1054x35
Rodzaj modułów: monofacial
Strefa wiatrowa: 1
Strefa śniegowa: 1,2,3
Posadowienie: do 300 mnpn
Kąty nachylenia: 25°
Konstrukcje wsporcze, typ:
FWD2 HDM
Układ: pionowy
Konstrukcja: dwupodporowa wbijana w grunt
Rozmiar modułów: 2008-2205x996-1054x35
Rodzaj modułów: monofacial
Strefa wiatrowa: 1
Strefa śniegowa: 1,2,3
Posadowienie: do 300 mnpn
Kąty nachylenia: 25°
Konstrukcje wsporcze, typ:
FWD1 HBM
Układ: poziomy
Konstrukcja: dwupodporowa wbijana w grunt
Rozmiar modułów: 2250-2300x1130-1140x35
Rodzaj modułów: bifacial, monofacial
Strefa wiatrowa: 1
Strefa śniegowa: 1,2,3
Posadowienie: do 300 mnpn
Kąty nachylenia: 25°
Konstrukcje wsporcze, typ:
FWD2 HBM
Układ: pionowy
Konstrukcja: dwupodporowa wbijana w grunt
Rozmiar modułów: 1720-2300x1095-1140x30/35/40
Rodzaj modułów: bifacial, monofacial
Strefa wiatrowa: 1
Strefa śniegowa: 1,2,3
Posadowienie: do 300 mnpn
Kąty nachylenia: 25°
Elementy konstrukcji wsporczej naziemnej dla modułów fotowoltaicznych, typ: | Układ modułów | Rozmiar modułów - zakres [mm] | Kąt nachylenia modułów | Ilość modułów | Najdłuższy element [m] | Orientacyjna waga wraz z elementami dodatkowymi [kg] | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
FWD1 HMM 3x3 | Poziomy | 1640-1776x990-1054x35 | 30o | 9 | 4,764 | do 185 kg | 2 588 zł | 23 | 3 183 zł |
FWD1 HMM 3x4 | Poziomy | 1640-1776x990-1054x35 | 30o | 12 | 4,487 | do 240 kg | 3 450 zł | 23 | 4 244 zł |
FWD1 HMM 3x5 | Poziomy | 1640-1776x990-1054x35 | 30o | 15 | 4,472 | do 305 kg | 4 313 zł | 23 | 5 304 zł |
FWD1 HMM 4x3 | Poziomy | 1640-1776x990-1054x35 | 30o | 12 | 4,764 | do 210 kg | 3 450 zł | 23 | 4 244 zł |
FWD1 HMM 4x4 | Poziomy | 1640-1776x990-1054x35 | 30o | 16 | 4,487 | do 280 kg | 4 600 zł | 23 | 5 658 zł |
FWD1 HMM 4x5 | Poziomy | 1640-1776x990-1054x35 | 30o | 20 | 4,472 | do 350 kg | 5 750 zł | 23 | 7 073 zł |
FWD2 HMM 2x4 | Pionowy | 1640-1776x990-1054x35 | 30o | 8 | 4,356 | do 160 kg | 2 300 zł | 23 | 2 829 zł |
FWD2 HMM 2x5 | Pionowy | 1640-1776x990-1054x35 | 30o | 10 | 3,427 | do 215 kg | 2 875 zł | 23 | 3 536 zł |
FWD2 HMM 2x6 | Pionowy | 1640-1776x990-1054x35 | 30o | 12 | 3,427 | do 235 kg | 3 450 zł | 23 | 4 244 zł |
FWD2 HMM 2x7 | Pionowy | 1640-1776x990-1054x35 | 30o | 14 | 4,216 | do 255 kg | 4 025 zł | 23 | 4 951 zł |
FWD1 HDM 3x3 | Poziomy | 2008-2205x996-1054x35 | 25o | 9 | 3,516 | do 210 kg | 2 795 zł | 23 | 3 437 zł |
FWD1 HDM 3x4 | Poziomy | 2008-2205x996-1054x35 | 25o | 12 | 3,516 | do 280 kg | 3 726 zł | 23 | 4 583 zł |
FWD1 HDM 3x5 | Poziomy | 2008-2205x996-1054x35 | 25o | 15 | 3,516 | do 360 kg | 4 658 zł | 23 | 5 729 zł |
FWD1 HDM 4x3 | Poziomy | 2008-2205x996-1054x35 | 25o | 12 | 4,640 | do 265 kg | 3 726 zł | 23 | 4 583 zł |
FWD1 HDM 4x4 | Poziomy | 2008-2205x996-1054x35 | 25o | 16 | 4,640 | do 380 kg | 4 968 zł | 23 | 6 111 zł |
FWD1 HDM 4x5 | Poziomy | 2008-2205x996-1054x35 | 25o | 20 | 4,640 | do 470 kg | 6 210 zł | 23 | 7 638 zł |
FWD2 HDM 2x4 | Pionowy | 2008-2205x996-1054x35 | 25o | 8 | 4,580 | do 170 kg | 2 392 zł | 23 | 2 942 zł |
FWD2 HDM 2x5 | Pionowy | 2008-2205x996-1054x35 | 25o | 10 | 3,798 | do 225 kg | 2 990 zł | 23 | 3 678 zł |
FWD2 HDM 2x6 | Pionowy | 2008-2205x996-1054x35 | 25o | 12 | 3,798 | do 245 kg | 3 588 zł | 23 | 4 413 zł |
FWD2 HDM 2x7 | Pionowy | 2008-2205x996-1054x35 | 25o | 14 | 3,720 | do 305 kg | 4 186 zł | 23 | 5 149 zł |
FWD1 HBM 3x2 | Poziomy | 2250-2300x1130-1140x35 | 25o | 6 | 3,74 | do 150 kg | 2 070 zł | 23 | 2 546 zł |
FWD1 HBM 3x1 | Poziomy | 2250-2300x1130-1140x35 | 25o | 3 | 3,68 | do 85 kg | 1 035 zł | 23 | 1 273 zł |
FWD2 HBM 2x4 | Pionowy | 1720-2300x1095-1140x30/35/40 | 25o | 8 | 3,68 | do 230 kg | 2 576 zł | 23 | 3 168 zł |
FWD2 HBM 2x5 | Pionowy | 1720-2300x1095-1140x30/35/40 | 25o | 10 | 3,68 | do 240 kg | 3 220 zł | 23 | 3 961 zł |
FWD2 HBM 2x6 | Pionowy | 1720-2300x1095-1140x30/35/40 | 25o | 12 | 3,82 | do 285 kg | 3 864 zł | 23 | 4 753 zł |
FWD2 HBM 2x7 | Pionowy | 1720-2300x1095-1140x30/35/40 | 25o | 14 | 3,68 | do 315 kg | 4 508 zł | 23 | 5 545 zł |
Mostek trapezowy stalowy
Wysokość (mm): 100
Wymiar (mm): 250, 340, 420
Orientacja: pionowa
Rozmiar modułów: dowolny
Materiał: stal S320GD + ZM310 Magnelis
Listwa dachowa
Sposób montażu: prostopadle do długiego boku modułu
Wymiar (mm): 2250, 5435
Orientacja: pionowa
Rozmiar modułów: dowolny
Materiał: stal S320GD + ZM310 Magnelis
Cennik obowiązuje na zamówienia złożone od 10.12.2021 do 01.02.2022
Elementy konstrukcji wsporczej dachowej dla modułów fotowoltaicznych | Kod EAN | Cena netto za 1 profil | VAT % | Cena brutto za 1 profil |
Listwa dachowa C+ 44x28x9x1,5mm L=5435mm | 5901323068676 | 80,50 | 23 | 99,02 |
Listwa dachowa C+ 44x28x9x1,5mm L=2250mm | 5901323068683 | 46,20 | 23 | 56,80 |
Cena netto za 1 zestaw | VAT % | Cena brutto za 1 zestaw | ||
Łącznik listwy dachowej L=305mm, (1szt = zestaw 5 łączników) | 5901323068690 | 24,70 | 23 | 30,30 |
Mostek trapezowy 100x150x1,5mm L=250mm, (1szt = zestaw 5 mostków) | 5901323068706 | 61,10 | 23 | 75,20 |
Mostek trapezowy 100x150x1,5mm L=340mm, (1szt = zestaw 4 mostków) | 5901323068713 | 64,40 | 23 | 79,20 |
Mostek trapezowy 100x150x1,5mm L=420mm, (1szt = zestaw 3 mostków) | 5901323068720 | 59,30 | 23 | 72,90 |
Cena netto za 1 sztukę | VAT % | Cena brutto za 1 sztukę | ||
Nakrętka rombowa M8 3mm 1000szt Symetryczna | 5901323059629 | 1 488,90 | 23 | 1 831,40 |
Nakrętka rombowa M8 3mm 1000szt Asymetryczna | 5901323059636 | 1 488,90 | 23 | 1 831,40 |