como
Bogaty wybór kolekcji i powłok to swoboda wyboru i dopasowania do architektury domu i otoczenia a przede wszystkim własnych upodobań. Po prostu tak jak chcesz!
Paczka z Twoim ogrodzeniem
Blachodachówka modułowa Budmat Como D-MATT PLUS, Antracyt RAL 7016

| Waga | 3,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 122 × 72,5 × 3,5 cm |
| Dachy Modułowe | Como |
| Powłoka | D-MATT Plus |
| Kolor | Antracyt RAL 7016 |
| Powierzchnia krycia arkusza | 0,827 m² |
| Szerokość całkowita arkusza | ArcelorMittal 1216 mm, SSAB 1220 mm |
| Szerokość efektywna arkusza | 1182 mm |
| Wysokość przetłoczenia | 25 mm |
| Wysokość fali | 10 mm |
| Wysokość całkowita | 35 mm |
| Długość całkowita arkusza | 725 mm |
| Długość efektywna arkusza | 700 mm |
| Długość modułu | 350 mm |
| Ilość m² efekt na palecie | 291,104 |
| Ilość ark. na palecie | 352 szt. |
| Powłoka cynku | min. 275 g/m² |
| Wymiary palety | 1235 x 800 x 850 mm |
| Waga palety | ~1350 kg |
| Grubość blachy | 0,5 mm |
| Minimalny spadek dachu | 9° (15%) |
Blachodachówka modułowa Budmat Como D-MATT PLUS, Brązowy RAL 8017

| Waga | 3,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 122 × 72,5 × 3,5 cm |
| Dachy Modułowe | Como |
| Powłoka | D-MATT Plus |
| Kolor | Brązowy RAL 8017 |
| Powierzchnia krycia arkusza | 0,827 m² |
| Szerokość całkowita arkusza | ArcelorMittal 1216 mm, SSAB 1220 mm |
| Szerokość efektywna arkusza | 1182 mm |
| Wysokość przetłoczenia | 25 mm |
| Wysokość fali | 10 mm |
| Wysokość całkowita | 35 mm |
| Długość całkowita arkusza | 725 mm |
| Długość efektywna arkusza | 700 mm |
| Długość modułu | 350 mm |
| Ilość m² efekt na palecie | 291,104 |
| Ilość ark. na palecie | 352 szt. |
| Powłoka cynku | min. 275 g/m² |
| Wymiary palety | 1235 x 800 x 850 mm |
| Waga palety | ~1350 kg |
| Grubość blachy | 0,5 mm |
| Minimalny spadek dachu | 9° (15%) |
Blachodachówka modułowa Budmat Como D-MATT PLUS, Ceglasty RAL 8004

| Waga | 3,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 122 × 72,5 × 3,5 cm |
| Dachy Modułowe | Como |
| Powłoka | D-MATT Plus |
| Kolor | Ceglasty RAL 8004 |
| Powierzchnia krycia arkusza | 0,827 m² |
| Szerokość całkowita arkusza | ArcelorMittal 1216 mm, SSAB 1220 mm |
| Szerokość efektywna arkusza | 1182 mm |
| Wysokość przetłoczenia | 25 mm |
| Wysokość fali | 10 mm |
| Wysokość całkowita | 35 mm |
| Długość całkowita arkusza | 725 mm |
| Długość efektywna arkusza | 700 mm |
| Długość modułu | 350 mm |
| Ilość m² efekt na palecie | 291,104 |
| Ilość ark. na palecie | 352 szt. |
| Powłoka cynku | min. 275 g/m² |
| Wymiary palety | 1235 x 800 x 850 mm |
| Waga palety | ~1350 kg |
| Grubość blachy | 0,5 mm |
| Minimalny spadek dachu | 9° (15%) |
Blachodachówka modułowa Budmat Como D-MATT PLUS, Czarny RAL 9005

| Waga | 3,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 122 × 72,5 × 3,5 cm |
| Dachy Modułowe | Como |
| Powłoka | D-MATT Plus |
| Kolor | Czarny RAL 9005 |
| Powierzchnia krycia arkusza | 0,827 m² |
| Szerokość całkowita arkusza | ArcelorMittal 1216 mm, SSAB 1220 mm |
| Szerokość efektywna arkusza | 1182 mm |
| Wysokość przetłoczenia | 25 mm |
| Wysokość fali | 10 mm |
| Wysokość całkowita | 35 mm |
| Długość całkowita arkusza | 725 mm |
| Długość efektywna arkusza | 700 mm |
| Długość modułu | 350 mm |
| Ilość m² efekt na palecie | 291,104 |
| Ilość ark. na palecie | 352 szt. |
| Powłoka cynku | min. 275 g/m² |
| Wymiary palety | 1235 x 800 x 850 mm |
| Waga palety | ~1350 kg |
| Grubość blachy | 0,5 mm |
| Minimalny spadek dachu | 9° (15%) |
Blachodachówka modułowa Budmat Como D-MATT PLUS, Grafit RAL 7024

| Waga | 3,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 122 × 72,5 × 3,5 cm |
| Dachy Modułowe | Como |
| Powłoka | D-MATT Plus |
| Kolor | Grafit RAL 7024 |
| Powierzchnia krycia arkusza | 0,827 m² |
| Szerokość całkowita arkusza | ArcelorMittal 1216 mm, SSAB 1220 mm |
| Szerokość efektywna arkusza | 1182 mm |
| Wysokość przetłoczenia | 25 mm |
| Wysokość fali | 10 mm |
| Wysokość całkowita | 35 mm |
| Długość całkowita arkusza | 725 mm |
| Długość efektywna arkusza | 700 mm |
| Długość modułu | 350 mm |
| Ilość m² efekt na palecie | 291,104 |
| Ilość ark. na palecie | 352 szt. |
| Powłoka cynku | min. 275 g/m² |
| Wymiary palety | 1235 x 800 x 850 mm |
| Waga palety | ~1350 kg |
| Grubość blachy | 0,5 mm |
| Minimalny spadek dachu | 9° (15%) |
Blachodachówka modułowa Budmat Como X-MATT, Grafit 455

| Waga | 3,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 122 × 72,5 × 3,5 cm |
| Dachy Modułowe | Como |
| Powłoka | X-MATT |
| Kolor | Grafit 455 |
| Powierzchnia krycia arkusza | 0,827 m² |
| Szerokość całkowita arkusza | ArcelorMittal 1216 mm, SSAB 1220 mm |
| Szerokość efektywna arkusza | 1182 mm |
| Wysokość przetłoczenia | 25 mm |
| Wysokość fali | 10 mm |
| Wysokość całkowita | 35 mm |
| Długość całkowita arkusza | 725 mm |
| Długość efektywna arkusza | 700 mm |
| Długość modułu | 350 mm |
| Ilość m² efekt na palecie | 291,104 |
| Ilość ark. na palecie | 352 szt. |
| Powłoka cynku | min. 275 g/m² |
| Wymiary palety | 1235 x 800 x 850 mm |
| Waga palety | ~1350 kg |
| Grubość blachy | 0,5 mm |
| Minimalny spadek dachu | 9° (15%) |


















