3000 mm
Bogaty wybór kolekcji i powłok to swoboda wyboru i dopasowania do architektury domu i otoczenia a przede wszystkim własnych upodobań. Po prostu tak jak chcesz!
Paczka z Twoim ogrodzeniem
Producent
BudmatBudmat 80
Kolor
Antracyt RAL 7016Antracyt RAL 7016 7
Czarny RAL 9005Czarny RAL 9005 7
Brązowy RAL 8017Brązowy RAL 8017 7
Ciemnobrązowy RAL 8019Ciemnobrązowy RAL 8019 7
Ceglasty RAL 8004Ceglasty RAL 8004 7
Biały RAL 9010Biały RAL 9010 7
Antracyt 036Antracyt 036 3
Brązowy 384Brązowy 384 3
Czarny 015Czarny 015 3
Antracyt metaliczny 044Antracyt metaliczny 044 3
Ciemnobrązowy 387Ciemnobrązowy 387 3
Profil ościeżnicowy UA 100 1,8 mm 3MB

| Waga | 5,5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 300 × 5 × 4 cm |
| Rodzaj | UA100 |
| Grubość | 1.8 mm |
| Długość | 3000 mm |
Profil ościeżnicowy UA 100 2 mm 3MB

| Waga | 5,5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 300 × 5 × 4 cm |
| Rodzaj | UA100 |
| Grubość | 2 mm |
| Długość | 3000 mm |
Profil ościeżnicowy UA 50 1,8 mm 3MB

| Waga | 5,5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 300 × 5 × 4 cm |
| Rodzaj | UA50 |
| Grubość | 1.8 mm |
| Długość | 3000 mm |
Profil ościeżnicowy UA 50 2,0 mm 3MB

| Waga | 5,5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 300 × 5 × 4 cm |
| Rodzaj | UA50 |
| Grubość | 2 mm |
| Długość | 3000 mm |
Profil ościeżnicowy UA 75 1,8 mm 3MB

| Waga | 6,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 300 × 5 × 4 cm |
| Rodzaj | UW75 |
| Grubość | 1.8 mm |
| Długość | 3000 mm |
Profil ościeżnicowy UA 75 2,0 mm 3MB

| Waga | 6,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 300 × 5 × 4 cm |
| Rodzaj | UW75 |
| Grubość | 2 mm |
| Długość | 3000 mm |
Profile ścienne CW-100 0,5 mm 3MB

| Waga | 1,55 kg |
|---|---|
| Wymiary | 300 × 10 × 5 cm |
| Rodzaj | CW100 |
| Grubość | 0.5 mm |
| Długość | 3000 mm |
Profile ścienne CW-100 0,6 mm 3MB

| Waga | 1,55 kg |
|---|---|
| Wymiary | 300 × 10 × 5 cm |
| Rodzaj | CW100 |
| Grubość | 0.6 mm |
| Długość | 3000 mm |
Profile ścienne CW-50 0,5 mm 3MB

| Waga | 0,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 300 × 5 × 5 cm |
| Rodzaj | CW50 |
| Grubość | 0.5 mm |
| Długość | 3000 mm |
Profile ścienne CW-50 0,6 mm 3MB

| Waga | 0,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 300 × 5 × 5 cm |
| Rodzaj | CW50 |
| Grubość | 0.6 mm |
| Długość | 3000 mm |
Profile ścienne CW-75 0,5 mm 3MB

| Waga | 0,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 300 × 7 × 5 cm |
| Rodzaj | CW75 |
| Grubość | 0.5 mm |
| Długość | 3000 mm |
Profile ścienne CW-75 0,6 mm 3MB

| Waga | 0,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 300 × 7 × 5 cm |
| Rodzaj | CW75 |
| Grubość | 0.6 mm |
| Długość | 3000 mm |
Profile ścienne UW-100 0,5 mm 3MB

| Waga | 1,98 kg |
|---|---|
| Wymiary | 300 × 10 × 4 cm |
| Rodzaj | UW100 |
| Grubość | 0.5 mm |
| Długość | 3000 mm |
Profile ścienne UW-100 0,6mm 3MB

| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 300 × 10 × 4 cm |
| Rodzaj | UW100 |
| Grubość | 0.6 mm |
| Długość | 3000 mm |
Profile ścienne UW-50 0,5 mm 3MB

| Waga | 1,15 kg |
|---|---|
| Wymiary | 300 × 5 × 4 cm |
| Rodzaj | UW50 |
| Grubość | 0.5 mm |
| Długość | 3000 mm |











